Product Description
Produk | Spesifikasi |
Nama | SUB 1100 |
Jenis | Celup |
Daya Hisap | – |
Daya Dorong | 10 meter |
Output | 125 watt |
Kapasitas Maksimum | 9600 L/Jam |
Temperature | 350 Celcius |
Harga | Rp. 4.250.000 |
Keterangan | Air kotor |
Rp4.250.000
Produk | Spesifikasi |
Nama | SUB 1100 |
Jenis | Celup |
Daya Hisap | – |
Daya Dorong | 10 meter |
Output | 125 watt |
Kapasitas Maksimum | 9600 L/Jam |
Temperature | 350 Celcius |
Harga | Rp. 4.250.000 |
Keterangan | Air kotor |
Produk | Spesifikasi |
Nama | SUB 1100 |
Jenis | Celup |
Daya Hisap | – |
Daya Dorong | 10 meter |
Output | 125 watt |
Kapasitas Maksimum | 9600 L/Jam |
Temperature | 350 Celcius |
Harga | Rp. 4.250.000 |
Keterangan | Air kotor |
Reviews
There are no reviews yet.