Constant 95 LCR Digital Multimeter
Kota Asal Pengiriman : Kota Tangerang
Rp995.000
Function | Range | Accuracy |
AC Current | 2m/20mA | ±(1.2% rdg + 5 dgts) |
200mA | ±(2.0% rdg + 5 dgts) | |
10A | ±(3.0% rdg + 5 dgts) | |
AC Voltage | 200m/2/20/200V | ±(1.0% rdg + 5 dgts) |
700V | ±(1.2% rdg + 5 dgts) | |
DC Current | 2m/20mA | ±(1.0% rdg + 3 dgts) |
200mA | ±(1.5% rdg + 5 dgts) | |
10A | ±(2.0% rdg + 5 dgts) | |
DC Voltage | 200m/2/20/200V | ±(0.5% rdg + 3 dgts) |
1000V | ±(0.8% rdg + 3 dgts) | |
Input Impedance | 10MΩ (AC and DC Voltage) | |
Resistance | 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ | ±(1.0% rdg + 3 dgts) |
Capacitance | 2n/20n/200n/2µ/20µF | ±(4.0% rdg +5 dgts) |
Inductance | 2m/20m/200m/2/20H | ±(4.0% rdg +5 dgts) |
Temperature | -20°C ~ 1000°C | ±(3.0% rdg +3 dgts) |
Frequency | 20kHz | ±(1.5% rdg +5 dgts) |
hFE | Read approximately hFE value of PNP/NPN transistor | |
TTL Logic | If logic level ≤ 0.8V, LCD displays ∇ and buzzer produces sound. If logic level ≥ 2.0V, LCD displays Δ | |
Diode | Read approximately forward voltage drop of the diode | |
Continuity | If continuity exists ≤ 50Ω, built in buzzer will sound | |
Display | 3½ digits, 1999 counts, 40 segments bar graph | |
Battery / Fuse | 9V / F1 0.5A/250V; F2 10A/250V | |
Size / Weight | H195 x W92 x D43mm / Approx. 400g | |
Standard Accessories | Test Leads, “K” Type Bead Thermocouple, Battery, Manual |
Reviews
There are no reviews yet.